Leaderboard
135 reps ranked · Sorted by Cash Collected
Filters
Sort by:
Team:
Top 3 Performers
IB
Team B$512,006.04
89 sales
MS
Team A$763,203.46
208 sales
IL
Team A$503,375.74
177 sales
Top 10 Reps — Cash Collected
Bar chart comparison
Full Rankings
135 representatives
| Rank | Name | New Sales | Cash Collected |
|---|---|---|---|
| Matthew Stroemple | 208 | $763,203.46 | |
| Izzy Belakziz | 89 | $512,006.04 | |
| Izaiah Louro | 177 | $503,375.74 | |
| 4 | Jovita Ellis | 130 | $470,455.31 |
| 5 | Joe Binkowski | 132 | $469,907.94 |
| 6 | Mike Cardella | 100 | $452,371.91 |
| 7 | Constantinos Artemiou | 178 | $389,713.05 |
| 8 | Osman Yaghma | 43 | $354,327.76 |
| 9 | Andrew Sharp | 98 | $339,592.14 |
| 10 | Hamza Malik | 99 | $332,434.44 |
| 11 | Hananne Hanafi | 85 | $313,774.51 |
| 12 | Carlos Rodriguez | 107 | $207,505.40 |
| 13 | Jayden Coulter | 128 | $201,245.32 |
| 14 | Zella Kates | 79 | $200,256.05 |
| 15 | Iman Moghaddas | 55 | $191,693.42 |
| 16 | Nauman Mohammed | 75 | $182,996.19 |
| 17 | Asia Harrison | 64 | $179,333.09 |
| 18 | Miroslav Tzonkovski | 64 | $174,710.93 |
| 19 | Sebastian Barr | 78 | $174,285.79 |
| 20 | Ciaran Reid | 31 | $169,653.35 |
| 21 | James Austick | 50 | $166,812.79 |
| 22 | Nicolas Zapata | 45 | $158,549.77 |
| 23 | Joshua Montoya | 65 | $140,602.89 |
| 24 | Lisa Sperry | 45 | $135,376.03 |
| 25 | Min Ju Kim | 23 | $117,675.22 |
| 26 | Anton Petrov | 46 | $115,685.33 |
| 27 | Trevor Aiono | 47 | $115,308.73 |
| 28 | Pablo Lopez | 17 | $108,031.43 |
| 29 | Andrea Magba | 45 | $86,833.51 |
| 30 | Ollie Jack | 44 | $82,224.09 |
| 31 | Adrianne Boyd | 33 | $75,628.65 |
| 32 | Ameen Aliada | 17 | $63,075.21 |
| 33 | Sajid Desai | 21 | $61,759.17 |
| 34 | Leo Davenport | 15 | $61,665.40 |
| 35 | Ravi Sran | 18 | $57,204.80 |
| 36 | Juan Mancera | 19 | $56,312.00 |
| 37 | Joshua Davis | 20 | $54,902.80 |
| 38 | Katherine Taylor | 27 | $54,335.54 |
| 39 | Yesenia Camargo-Lopez | 17 | $50,100.00 |
| 40 | Shevaan Khan | 13 | $42,282.90 |
| 41 | Cale Jacob | 9 | $39,595.15 |
| 42 | Abby Link | 13 | $37,083.15 |
| 43 | Duane McEachron | 9 | $35,198.75 |
| 44 | Mazen Emad | 9 | $31,737.25 |
| 45 | Lisa Filter | 7 | $30,985.00 |
| 46 | Kris Endique | 10 | $29,386.75 |
| 47 | Jacob Donaldson | 7 | $27,995.97 |
| 48 | Diego Terraza | 12 | $27,964.77 |
| 49 | Atif Ali | 13 | $27,242.54 |
| 50 | Daniel Kaufman | 9 | $24,644.62 |
| 51 | Tomas Hermez | 14 | $24,596.00 |
| 52 | Juan Vega | 10 | $24,520.48 |
| 53 | Chanel Strowder | 21 | $23,478.13 |
| 54 | Nhi Ngo | 12 | $22,825.88 |
| 55 | Victoria Chavez | 2 | $22,413.70 |
| 56 | Stefan Vrecic | 7 | $21,905.27 |
| 57 | Natalia Montañez | 6 | $21,185.00 |
| 58 | Kassandra Valle | 10 | $20,913.05 |
| 59 | Mike Brown | 5 | $20,076.00 |
| 60 | Alisha West | 6 | $18,733.35 |
| 61 | Ilirijana Zettel | 10 | $16,929.25 |
| 62 | Pedro Estrella | 5 | $16,742.35 |
| 63 | Chris Pichardo | 5 | $16,024.33 |
| 64 | Dareein Iysheh | 0 | $15,000.00 |
| 65 | Lara Mae Borres | 54 | $14,504.10 |
| 66 | Alokesh Patra | 71 | $12,822.38 |
| 67 | Chinmay Krishna | 17 | $12,750.62 |
| 68 | Rebecca Anderson | 15 | $12,160.27 |
| 69 | Cillian Meehan | 25 | $11,613.63 |
| 70 | Aleks Izgagin | 11 | $11,085.59 |
| 71 | Adam Vandereydt | 27 | $10,384.16 |
| 72 | Loukas Georgiou | 5 | $10,285.00 |
| 73 | Dominik Maganjić | 3 | $10,241.38 |
| 74 | Suhair Suleiman | 3 | $9,491.00 |
| 75 | Hassan Amin-Khan | 3 | $9,352.00 |
| 76 | Bernedict George | 4 | $9,340.25 |
| 77 | Jess Parkinson | 3 | $8,997.00 |
| 78 | Daniil Kirillov | 13 | $8,652.00 |
| 79 | Brice Peressini | 9 | $8,337.00 |
| 80 | Adeeb Ibrahim | 3 | $8,010.70 |
| 81 | Parker Geane | 2 | $7,997.00 |
| 82 | Karl Angelo Nogueras | 4 | $7,988.00 |
| 83 | Louis Doughty | 2 | $7,694.90 |
| 84 | Yanitsa Petrova | 2 | $6,614.27 |
| 85 | Dominik Maganjić | 2 | $6,494.00 |
| 86 | Sophie Evers | 2 | $6,294.12 |
| 87 | Karl Püschel | 4 | $5,994.45 |
| 88 | Miloš Stupar | 1 | $5,497.00 |
| 89 | Cezar Barry | 2 | $5,247.00 |
| 90 | Anisha Jhaveri | 9 | $5,116.28 |
| 91 | Matej Bartko | 2 | $5,097.00 |
| 92 | Ricardo Cesar | 1 | $4,997.00 |
| 93 | Charlie Tseng | 5 | $4,985.00 |
| 94 | Mike Tzovaras | 1 | $3,747.45 |
| 95 | Chrysovalantis Vasileiou | 10 | $3,567.00 |
| 96 | Nathan Spears | 1 | $3,500.00 |
| 97 | Lucas Snyder | 1 | $3,248.05 |
| 98 | Dean Metter | 1 | $3,000.00 |
| 99 | Quenie Caliso | 9 | $2,287.81 |
| 100 | Steven Pineda | 26 | $2,234.00 |
| 101 | James Barhhart | 1 | $2,194.00 |
| 102 | Anne Ingwalson | 4 | $2,163.02 |
| 103 | Cirigres Sianson | 6 | $2,032.38 |
| 104 | Anh Duc Khuong | 1 | $1,997.00 |
| 105 | Damien Bradley | 1 | $1,997.00 |
| 106 | Jayson Pablo | 2 | $1,994.00 |
| 107 | Jeanefer Adrada | 26 | $1,973.00 |
| 108 | Chris Hong | 2 | $1,794.31 |
| 109 | Hafsa Khalif | 1 | $1,717.12 |
| 110 | Eric Almeida | 1 | $1,697.00 |
| 111 | Charalambos Macloclas | 6 | $1,582.90 |
| 112 | Steven Cangiano | 1 | $1,497.00 |
| 113 | JD Castro | 1 | $1,350.00 |
| 114 | Adeetya Narkhede | 4 | $1,340.56 |
| 115 | Tonya Carreiro | 12 | $1,074.00 |
| 116 | Chandra Brooks | 1 | $1,000.00 |
| 117 | Lina Maria Victoria | 1 | $997.00 |
| 118 | Jeff Armstrong | 1 | $997.00 |
| 119 | Minerva Rostro | 3 | $841.45 |
| 120 | Teriq Phillips | 1 | $600.00 |
| 121 | Symon Aspilla | 4 | $435.00 |
| 122 | Raseb Shameer | 7 | $366.00 |
| 123 | Sharlize Lozier | 4 | $338.00 |
| 124 | Giuliano Mingoia | 3 | $291.00 |
| 125 | Enrique Franco | 5 | $285.00 |
| 126 | Katy Castellanos | 5 | $212.00 |
| 127 | Brittney Vazquez | 1 | $97.00 |
| 128 | Goulled Mussa | 1 | $84.00 |
| 129 | Daniel Bonner-Watkins | 1 | $47.00 |
| 130 | Selly Rangel Almeida | 1 | $47.00 |
| 131 | Chak Leslie | 1 | $47.00 |
| 132 | Botond Cadar | 0 | $0.00 |
| 133 | Matthieu Bégeot | 0 | $0.00 |
| 134 | Oscar Pugh | 0 | $0.00 |
| 135 | Shinette Canlas | 0 | $0.00 |
Disclaimer: All total sales and cash collected figures are preliminary and not final for commission calculations. The Finance Team will review and may adjust figures to account for refunds, chargebacks, and funding transactions, including moving funded sales to the next reporting period based on payout cut-offs. Final commission amounts are subject to Finance approval.