Custom Range Report
CUSTOMJan 2026 – Mar 2026
2,794 records
Top Cash Collector
MS
Matthew Stroemple
Team A$548,335.46
135 new sales
Top Setter
AV
Adam Vandereydt
Team A43 sets
$147,421.46 sets cash
Total Cash
$6,509,511.18
Successful sales
Closed Sets
215
Successful sets
Sets Cash
$667,680.28
From closed sets
Appts Scheduled
10,812
By start date
Appts Booked
11,064
By booked date
Cash Collected Leaderboard
All reps ranked by cash collected · Jan 2026 – Mar 2026
#2
IB
Izzy Belakziz
Team B
$423,627.20
#2
#1
MS
Matthew Stroemple
Team A
$548,335.46
#1
#3
MC
Mike Cardella
Team B
$368,700.22
#3
| # | Rep | New Sales | Cash Collected |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stroemple | 135 | $548,335.46 |
| 2 | Izzy Belakziz | 57 | $423,627.20 |
| 3 | Mike Cardella | 71 | $368,700.22 |
| 4 | Osman Yaghma | 34 | $330,736.64 |
| 5 | Jovita Ellis | 73 | $306,999.40 |
| 6 | Izaiah Louro | 95 | $283,360.83 |
| 7 | Joe Binkowski | 56 | $279,743.88 |
| 8 | Constantinos Artemiou | 103 | $247,342.97 |
| 9 | Hananne Hanafi | 46 | $225,039.08 |
| 10 | Andrew Sharp | 64 | $225,014.37 |
| 11 | Hamza Malik | 47 | $203,200.97 |
| 12 | Iman Moghaddas | 38 | $162,811.62 |
| 13 | Zella Kates | 58 | $158,171.20 |
| 14 | Ciaran Reid | 25 | $148,444.50 |
| 15 | Nicolas Zapata | 35 | $136,730.77 |
| 16 | Miroslav Tzonkovski | 33 | $133,994.42 |
| 17 | Jayden Coulter | 72 | $123,139.47 |
| 18 | Carlos Rodriguez | 47 | $117,836.44 |
| 19 | Nauman Mohammed | 39 | $115,774.76 |
| 20 | James Austick | 30 | $114,769.21 |
| 21 | Lisa Sperry | 25 | $105,390.46 |
| 22 | Min Ju Kim | 19 | $100,513.22 |
| 23 | Asia Harrison | 38 | $96,991.48 |
| 24 | Pablo Lopez | 8 | $92,002.63 |
| 25 | Sebastian Barr | 32 | $90,311.74 |
| 26 | Anton Petrov | 26 | $73,953.82 |
| 27 | Trevor Aiono | 15 | $64,741.80 |
| 28 | Ameen Aliada | 16 | $62,277.90 |
| 29 | Andrea Magba | 28 | $61,970.92 |
| 30 | Sajid Desai | 21 | $61,759.17 |
| 31 | Leo Davenport | 15 | $61,166.40 |
| 32 | Ravi Sran | 18 | $57,204.80 |
| 33 | Joshua Davis | 20 | $54,902.80 |
| 34 | Yesenia Camargo-Lopez | 17 | $50,100.00 |
| 35 | Shevaan Khan | 13 | $42,282.90 |
| 36 | Joshua Montoya | 10 | $41,860.38 |
| 37 | Adrianne Boyd | 12 | $37,474.80 |
| 38 | Cale Jacob | 6 | $36,604.15 |
| 39 | Duane McEachron | 9 | $35,198.75 |
| 40 | Mazen Emad | 9 | $31,737.25 |
| 41 | Lisa Filter | 6 | $29,988.00 |
| 42 | Jacob Donaldson | 7 | $27,995.97 |
| 43 | Atif Ali | 13 | $27,242.54 |
| 44 | Daniel Kaufman | 9 | $24,644.62 |
| 45 | Tomas Hermez | 14 | $24,596.00 |
| 46 | Abby Link | 6 | $22,988.00 |
| 47 | Nhi Ngo | 12 | $22,825.88 |
| 48 | Stefan Vrecic | 7 | $21,905.27 |
| 49 | Natalia Montañez | 6 | $21,185.00 |
| 50 | Juan Mancera | 6 | $20,984.63 |
| 51 | Kassandra Valle | 10 | $20,913.05 |
| 52 | Victoria Chavez | 2 | $20,545.70 |
| 53 | Mike Brown | 5 | $19,029.00 |
| 54 | Alisha West | 6 | $18,733.35 |
| 55 | Ilirijana Zettel | 10 | $16,929.25 |
| 56 | Pedro Estrella | 5 | $16,742.35 |
| 57 | Dareein Iysheh | 0 | $15,000.00 |
| 58 | Lara Mae Borres | 47 | $14,124.65 |
| 59 | Chanel Strowder | 11 | $12,273.06 |
| 60 | Rebecca Anderson | 14 | $11,353.00 |
| 61 | Kris Endique | 3 | $10,991.00 |
| 62 | Loukas Georgiou | 5 | $10,285.00 |
| 63 | Suhair Suleiman | 3 | $9,491.00 |
| 64 | Ollie Jack | 4 | $9,392.56 |
| 65 | Hassan Amin-Khan | 3 | $9,352.00 |
| 66 | Jess Parkinson | 3 | $8,997.00 |
| 67 | Adeeb Ibrahim | 3 | $8,010.70 |
| 68 | Parker Geane | 2 | $7,997.00 |
| 69 | Louis Doughty | 2 | $7,694.90 |
| 70 | Daniil Kirillov | 13 | $7,155.00 |
| 71 | Adam Vandereydt | 21 | $6,900.95 |
| 72 | Yanitsa Petrova | 2 | $6,614.27 |
| 73 | Sophie Evers | 2 | $6,294.12 |
| 74 | Karl Püschel | 4 | $5,994.45 |
| 75 | Alokesh Patra | 55 | $5,539.00 |
| 76 | Cezar Barry | 2 | $5,247.00 |
| 77 | Matej Bartko | 2 | $5,097.00 |
| 78 | Bernedict George | 1 | $4,997.00 |
| 79 | Ricardo Cesar | 1 | $4,997.00 |
| 80 | Mike Tzovaras | 1 | $3,747.45 |
| 81 | Nathan Spears | 1 | $3,500.00 |
| 82 | Lucas Snyder | 1 | $3,248.05 |
| 83 | Dean Metter | 1 | $3,000.00 |
| 84 | Aleks Izgagin | 1 | $2,997.90 |
| 85 | Chrysovalantis Vasileiou | 8 | $2,373.00 |
| 86 | Chris Pichardo | 1 | $2,235.71 |
| 87 | James Barhhart | 1 | $2,194.00 |
| 88 | Anh Duc Khuong | 1 | $1,997.00 |
| 89 | Damien Bradley | 1 | $1,997.00 |
| 90 | Hafsa Khalif | 1 | $1,717.12 |
| 91 | Eric Almeida | 1 | $1,697.00 |
| 92 | Charalambos Macloclas | 6 | $1,582.90 |
| 93 | Steven Cangiano | 1 | $1,497.00 |
| 94 | JD Castro | 1 | $1,350.00 |
| 95 | Steven Pineda | 16 | $1,140.00 |
| 96 | Tonya Carreiro | 12 | $1,074.00 |
| 97 | Chandra Brooks | 1 | $1,000.00 |
| 98 | Cillian Meehan | 9 | $874.00 |
| 99 | Katherine Taylor | 2 | $644.00 |
| 100 | Jeanefer Adrada | 12 | $641.00 |
| 101 | Teriq Phillips | 1 | $600.00 |
| 102 | Symon Aspilla | 4 | $435.00 |
| 103 | Raseb Shameer | 7 | $366.00 |
| 104 | Sharlize Lozier | 4 | $338.00 |
| 105 | Giuliano Mingoia | 3 | $291.00 |
| 106 | Enrique Franco | 5 | $285.00 |
| 107 | Katy Castellanos | 5 | $212.00 |
| 108 | Anisha Jhaveri | 1 | $197.00 |
| 109 | Cirigres Sianson | 3 | $141.00 |
| 110 | Quenie Caliso | 3 | $141.00 |
| 111 | Brittney Vazquez | 1 | $97.00 |
| 112 | Goulled Mussa | 1 | $84.00 |
| 113 | Daniel Bonner-Watkins | 1 | $47.00 |
| 114 | Diego Terraza | 1 | $47.00 |
| 115 | Selly Rangel Almeida | 1 | $47.00 |
| 116 | Chak Leslie | 1 | $47.00 |
| 117 | Botond Cadar | 0 | $0.00 |
| 118 | Matthieu Bégeot | 0 | $0.00 |
| 119 | Oscar Pugh | 0 | $0.00 |
| 120 | Shinette Canlas | 0 | $0.00 |
Cash Collected by Team
Total cash per team for this period
Team B
(52.7% of total)| # | Rep | Sales | Cash |
|---|---|---|---|
| 1 | Izzy Belakziz | 57 | $423,627.20 |
| 2 | Mike Cardella | 71 | $368,700.22 |
| 3 | Jovita Ellis | 73 | $306,999.40 |
| 4 | Joe Binkowski | 56 | $279,743.88 |
| 5 | Andrew Sharp | 64 | $225,014.37 |
| 6 | Hamza Malik | 47 | $203,200.97 |
| 7 | Ciaran Reid | 25 | $148,444.50 |
| 8 | Jayden Coulter | 72 | $123,139.47 |
| 9 | Carlos Rodriguez | 47 | $117,836.44 |
| 10 | Nauman Mohammed | 39 | $115,774.76 |
| 11 | James Austick | 30 | $114,769.21 |
| 12 | Lisa Sperry | 25 | $105,390.46 |
| 13 | Ameen Aliada | 16 | $62,277.90 |
| 14 | Andrea Magba | 28 | $61,970.92 |
| 15 | Sajid Desai | 21 | $61,759.17 |
| 16 | Leo Davenport | 15 | $61,166.40 |
| 17 | Ravi Sran | 18 | $57,204.80 |
| 18 | Joshua Davis | 20 | $54,902.80 |
| 19 | Shevaan Khan | 13 | $42,282.90 |
| 20 | Joshua Montoya | 10 | $41,860.38 |
| 21 | Adrianne Boyd | 12 | $37,474.80 |
| 22 | Cale Jacob | 6 | $36,604.15 |
| 23 | Duane McEachron | 9 | $35,198.75 |
| 24 | Lisa Filter | 6 | $29,988.00 |
| 25 | Jacob Donaldson | 7 | $27,995.97 |
| 26 | Atif Ali | 13 | $27,242.54 |
| 27 | Daniel Kaufman | 9 | $24,644.62 |
| 28 | Tomas Hermez | 14 | $24,596.00 |
| 29 | Abby Link | 6 | $22,988.00 |
| 30 | Stefan Vrecic | 7 | $21,905.27 |
| 31 | Mike Brown | 5 | $19,029.00 |
| 32 | Alisha West | 6 | $18,733.35 |
| 33 | Ilirijana Zettel | 10 | $16,929.25 |
| 34 | Dareein Iysheh | 0 | $15,000.00 |
| 35 | Kris Endique | 3 | $10,991.00 |
| 36 | Suhair Suleiman | 3 | $9,491.00 |
| 37 | Ollie Jack | 4 | $9,392.56 |
| 38 | Hassan Amin-Khan | 3 | $9,352.00 |
| 39 | Adeeb Ibrahim | 3 | $8,010.70 |
| 40 | Daniil Kirillov | 13 | $7,155.00 |
| 41 | Karl Püschel | 4 | $5,994.45 |
| 42 | Alokesh Patra | 55 | $5,539.00 |
| 43 | Matej Bartko | 2 | $5,097.00 |
| 44 | Bernedict George | 1 | $4,997.00 |
| 45 | Mike Tzovaras | 1 | $3,747.45 |
| 46 | Dean Metter | 1 | $3,000.00 |
| 47 | James Barhhart | 1 | $2,194.00 |
| 48 | Anh Duc Khuong | 1 | $1,997.00 |
| 49 | Hafsa Khalif | 1 | $1,717.12 |
| 50 | Steven Cangiano | 1 | $1,497.00 |
| 51 | Steven Pineda | 16 | $1,140.00 |
| 52 | Tonya Carreiro | 12 | $1,074.00 |
| 53 | Chandra Brooks | 1 | $1,000.00 |
| 54 | Cillian Meehan | 9 | $874.00 |
| 55 | Katherine Taylor | 2 | $644.00 |
| 56 | Jeanefer Adrada | 12 | $641.00 |
| 57 | Teriq Phillips | 1 | $600.00 |
| 58 | Symon Aspilla | 4 | $435.00 |
| 59 | Raseb Shameer | 7 | $366.00 |
| 60 | Sharlize Lozier | 4 | $338.00 |
| 61 | Giuliano Mingoia | 3 | $291.00 |
| 62 | Enrique Franco | 5 | $285.00 |
| 63 | Katy Castellanos | 5 | $212.00 |
| 64 | Anisha Jhaveri | 1 | $197.00 |
| 65 | Cirigres Sianson | 3 | $141.00 |
| 66 | Quenie Caliso | 3 | $141.00 |
| 67 | Brittney Vazquez | 1 | $97.00 |
| 68 | Goulled Mussa | 1 | $84.00 |
| 69 | Selly Rangel Almeida | 1 | $47.00 |
| 70 | Chak Leslie | 1 | $47.00 |
Team A
(45.3% of total)| # | Rep | Sales | Cash |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stroemple | 135 | $548,335.46 |
| 2 | Osman Yaghma | 34 | $330,736.64 |
| 3 | Izaiah Louro | 95 | $283,360.83 |
| 4 | Constantinos Artemiou | 103 | $247,342.97 |
| 5 | Hananne Hanafi | 46 | $225,039.08 |
| 6 | Iman Moghaddas | 38 | $162,811.62 |
| 7 | Zella Kates | 58 | $158,171.20 |
| 8 | Nicolas Zapata | 35 | $136,730.77 |
| 9 | Miroslav Tzonkovski | 33 | $133,994.42 |
| 10 | Min Ju Kim | 19 | $100,513.22 |
| 11 | Asia Harrison | 38 | $96,991.48 |
| 12 | Pablo Lopez | 8 | $92,002.63 |
| 13 | Sebastian Barr | 32 | $90,311.74 |
| 14 | Anton Petrov | 26 | $73,953.82 |
| 15 | Trevor Aiono | 15 | $64,741.80 |
| 16 | Yesenia Camargo-Lopez | 17 | $50,100.00 |
| 17 | Nhi Ngo | 12 | $22,825.88 |
| 18 | Juan Mancera | 6 | $20,984.63 |
| 19 | Kassandra Valle | 10 | $20,913.05 |
| 20 | Victoria Chavez | 2 | $20,545.70 |
| 21 | Lara Mae Borres | 47 | $14,124.65 |
| 22 | Chanel Strowder | 11 | $12,273.06 |
| 23 | Rebecca Anderson | 14 | $11,353.00 |
| 24 | Loukas Georgiou | 5 | $10,285.00 |
| 25 | Adam Vandereydt | 21 | $6,900.95 |
| 26 | Lucas Snyder | 1 | $3,248.05 |
| 27 | Aleks Izgagin | 1 | $2,997.90 |
| 28 | Chrysovalantis Vasileiou | 8 | $2,373.00 |
| 29 | Chris Pichardo | 1 | $2,235.71 |
| 30 | Eric Almeida | 1 | $1,697.00 |
| 31 | Charalambos Macloclas | 6 | $1,582.90 |
| 32 | Daniel Bonner-Watkins | 1 | $47.00 |
| 33 | Diego Terraza | 1 | $47.00 |
Team C
(1.9% of total)| # | Rep | Sales | Cash |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazen Emad | 9 | $31,737.25 |
| 2 | Natalia Montañez | 6 | $21,185.00 |
| 3 | Pedro Estrella | 5 | $16,742.35 |
| 4 | Jess Parkinson | 3 | $8,997.00 |
| 5 | Parker Geane | 2 | $7,997.00 |
| 6 | Louis Doughty | 2 | $7,694.90 |
| 7 | Yanitsa Petrova | 2 | $6,614.27 |
| 8 | Sophie Evers | 2 | $6,294.12 |
| 9 | Cezar Barry | 2 | $5,247.00 |
| 10 | Ricardo Cesar | 1 | $4,997.00 |
| 11 | Nathan Spears | 1 | $3,500.00 |
| 12 | Damien Bradley | 1 | $1,997.00 |
| 13 | JD Castro | 1 | $1,350.00 |
Closed Sets Leaderboard
Total Sets: 215Sets Cash: $667,680.28
#2
LM
Lina Maria Victoria
Team A
26 sets
$83,404.64
#2
#1
AV
Adam Vandereydt
Team A
43 sets
$147,421.46
#1
#3
CV
Chrysovalantis Vasileiou
Team A
22 sets
$82,403.35
#3
| # | Setter | Sets | Cash |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Vandereydt | 43 | $147,421.46 |
| 2 | Lina Maria Victoria | 26 | $83,404.64 |
| 3 | Chrysovalantis Vasileiou | 22 | $82,403.35 |
| 4 | Quenie Caliso | 14 | $34,026.00 |
| 5 | Charalambos Macloclas | 14 | $31,204.00 |
| 6 | Steven Pineda | 9 | $15,554.70 |
| 7 | Jeanefer Adrada | 8 | $14,685.90 |
| 8 | Hananne Hanafi | 6 | $27,994.60 |
| 9 | Constantinos Artemiou | 5 | $17,477.60 |
| 10 | Aleks Izgagin | 5 | $7,995.23 |
| 11 | Shinette Canlas | 4 | $16,888.41 |
| 12 | Anh Duc Khuong | 4 | $14,058.00 |
| 13 | Ciaran Reid | 3 | $22,669.70 |
| 14 | Hamza Malik | 3 | $13,191.70 |
| 15 | Andrew Sharp | 3 | $10,194.70 |
| 16 | Tonya Carreiro | 3 | $7,853.70 |
| 17 | Mike Tzovaras | 3 | $7,258.00 |
| 18 | Sharlize Lozier | 3 | $5,997.00 |
| 19 | Cirigres Sianson | 3 | $5,094.00 |
| 20 | Izaiah Louro | 2 | $13,247.45 |
| 21 | Yesenia Camargo-Lopez | 2 | $7,251.05 |
| 22 | Carlos Rodriguez | 2 | $6,399.10 |
| 23 | Katy Castellanos | 2 | $5,511.00 |
| 24 | Enrique Franco | 2 | $4,494.12 |
| 25 | Giuliano Mingoia | 2 | $2,044.00 |
| 26 | Izzy Belakziz | 1 | $10,000.00 |
| 27 | Rebecca Anderson | 1 | $4,997.00 |
| 28 | Joe Binkowski | 1 | $4,997.00 |
| 29 | Lisa Sperry | 1 | $4,997.00 |
| 30 | Jovita Ellis | 1 | $4,997.00 |
| 31 | Alokesh Patra | 1 | $3,997.31 |
| 32 | Diego Rafael Moreira Quintela | 1 | $3,900.00 |
| 33 | Ameen Al-lada | 1 | $2,997.90 |
| 34 | Coco Gene | 1 | $2,997.90 |
| 35 | Eric Almeida | 1 | $2,500.00 |
| 36 | Steven Pineda and Jayden Coulter | 1 | $2,429.70 |
| 37 | Hugo Naude | 1 | $2,235.71 |
| 38 | Symon Jackie Clark Aspilla | 1 | $1,997.00 |
| 39 | Charalambos Macloclas / Adam V. | 1 | $1,997.00 |
| 40 | Ronaldo Villagomez | 1 | $1,997.00 |
| 41 | Izaiah Lauro | 1 | $1,650.00 |
| 42 | Hafsa Khalif | 1 | $1,497.45 |
| 43 | Anton Petrov | 1 | $1,250.00 |
| 44 | Daniel Bonner-Watkins | 1 | $1,000.00 |
| 45 | Joshua Montoya | 1 | $597.90 |
| 46 | Goulled Mussa | 1 | $197.00 |
| 47 | Karl Angelo Nogueras | 1 | $131.00 |